|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, γεωργικές εκμεταλλε | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Δύναμη souce: | κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος |
Μέγεθος πιρούνιου: | 1070 mm | Πλάτος δικράνων: | 125 χιλιοστά |
Συνολικές διαστάσεις: | 2000*1150*2150MM | Εγγύηση: | 1 έτος |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
Βάρος (kg): | 2000 χιλιοστά | Ονομασία του προϊόντος: | Ηλεκτρικό Forklift φορτηγό |
Τύπος ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Δυνατότητα φόρτωσης: | 3000 κιλά |
Υψόμετρο ανύψωσης: | 3M (προσαρμόσιμη) | Δυναμικότητα: | 1 τόνο/1,5 τόνο/2 τόνο/2,5 τόνο/3 τόνο |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα | Χρώμα: | Πελάτης που απαιτείται |
Εφαρμογή: | Ευρέως | Λιμάνι: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Πρότυπο προϊόντος | 1 τόνος | 1.5 τόνους | 2 τόνους | 2.5 τόνοι | 3 τόνους |
Τετάρτη | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
Μηχανή πεζοπορίας | 3KW | 4KW | 5KW | 7.5KW | 11KW |
Κύλινδρο | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 7.5KW |
Αντοχή | 6-8 ώρες | 6-8 ώρες | 6-8 ώρες | 8-10 ώρες | Από τις 9 ως τις 10 |
Ανυψωμένο ύψος (προσαρμόσιμο) | 3 μέτρα | 3 μέτρα | 3 μέτρα | 3 μέτρα | 3 μέτρα |
Ειδικό βάρος | 10,7 τόνους | 2.2 τόνους | 20,9 τόνους | 3.5 τόνους | 4 τόνους |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390