|
Λεπτομέρειες:
|
| Υπόθεση: | Νέο | Τύπος μηχανής: | Μηχανή κάμψης κυλίνδρων |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο | Πρωτότυπη ύλη: | Φραγμός χάλυβα |
| Υλικό / μεταποιημένο μέταλλο: | Χάλυβα άνθρακα | Δύναμη: | ΚΑΤ |
| Αυτοματοποίηση: | Ημιαυτόματη | Έτος: | 2023 |
| Βάρος (kg): | 280 | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια κατασκευαστικών υλικών, Εργαστήρια επισκευής μηχανημάτων, Κατασκευαστικά εργοστάσια, Κατα |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ονομασία του προϊόντος: | rebar κάμπτοντας μηχανή |
| Σχήμα: | GW32/GW40/GW45/GW50 | Σύστημα ελέγχου: | CNC έλεγχος |
| Ετικέτα: | Τατουίν | Δύναμη κινητήρα: | 4KW |
| Τετάρτης κινητήρα: | 1440 στροφές/λεπτο | Διάμετρος σιδηροτροφικού σιδηροτροφικού στύλου: | 6-45 mm |
| Ταχύτητα σπινθήρα: | 9-13 στροφές/λεπτο | Βάρος: | 380 κιλά |
| Τετάρτη: | 380V/220V | Λιμάνι: | Το Tianjin/Qingdao/Peking/Shenzhen/Dalian |
Προδιαγραφές μετρικών διαστάσεων | ||||||
Σχήμα | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Διάστημα οικοδεσπότη | 85 εκατοστά | 100 εκατοστά | 100 εκατοστά | |||
Διάμετρος υποδοχής | 80 εκατοστά | 74 εκατοστά | 98 εκατοστά | |||
Υψόμετρος οικοδεσπότη | 56 εκατοστά | 84 εκατοστά | 90 εκατοστά | |||
Συνολικό βάρος | 320 κιλά | 380 κιλά | 470 κιλά | |||
Δύναμη κινητήρα | 3 kw | 4 kw | 4 kw | |||
Τετάρτης κινητήρα | 1440 στροφές/λεπτο | 1440 στροφές/λεπτο | 1440 στροφές/λεπτο | |||
Τετάρτη | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v μονοφασικής ή τριφασικής | |||||
Διαμόρφωση κιβωτίου ταχυτήτων | Σφυρηλατημένα εργαλεία | |||||
Διάμετρος στρογγυλού σιδήρου | 6-32 mm | 6-42 mm | 6-45 mm | |||
Διάμετρος σιδηροτροχιάς | 6-28 mm | 6-38 mm | 6-42 mm | |||
Ταχύτητα σπινδέλου | 9-13 στροφές/λεπτο | |||||
Προδιαγραφές αυτοκρατορικών διαστάσεων | ||||||
Σχήμα | CNC GW 45 | CNC GW 50 | CNC GW 55 | |||
Διάστημα οικοδεσπότη | 33.5' | 39.4' | 39.4' | |||
Διάμετρος υποδοχής | 31.5' | 29.1'" | 38.6' | |||
Υψόμετρος οικοδεσπότη | 22.1'" | 33.1'" | 35.4' | |||
Συνολικό βάρος | 705 ιβ | 838 ιβ | 1036 ιβ | |||
Δύναμη κινητήρα | 4 ίππους | 5.5 ίππους | 5.5 ίππους | |||
Τετάρτης κινητήρα | 1440 στροφές/λεπτο | |||||
Τετάρτη | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v μονοφασικής ή τριφασικής | |||||
Διαμόρφωση κιβωτίου ταχυτήτων | Σφυρηλατημένα εργαλεία | |||||
Διάμετρος στρογγυλού σιδήρου | 0.24'-1.26' | 0.24'-1.65' | 0.24'-1.77' | |||
Διάμετρος σιδηροτροχιάς | 0.24'-1.10' | 0.24'-1.50' | 0.24'-1.65' | |||
Ταχύτητα σπινδέλου | 9-13 στροφές/λεπτο | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390