Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, Κιβώτιο ταχυτήτων, Μοτέρ |
Τετάρτη: | 220V-380V | Μέγεθος (L*W*H): | 1100*500*900 χιλιοστά |
Έτος: | 2023 | Δύναμη (kW): | 3 |
Βάρος (kg): | 240 | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, λιανική πώληση, οικιακή χρήση, εργασίες κατασκευής |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή κοπής ελαστικών |
Σχήμα: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να πληρούνται | Μηχανή: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Δύναμη κινητήρα: | 3KW | Ταχύτητα κοπής: | 28 φορές/min |
Ικανότητα εργασίας: | Σιδηροτροφικές ράβδους 6-36 mm | Τύπος λειτουργίας: | Εγχειρίδιο |
Ετικέτα: | Τατουίν | Διάσταση: | 1100*500*900 χιλιοστά |
Λιμάνι: | QingDao/ShangHai/TianJin/Dalian/Shenzhen |
Προδιαγραφές μετρικών διαστάσεων | ||||||
Σχήμα | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Περιοχή κοπής (mm) | Στρογγυλή γραμμή:6-36 | Στρογγυλή μπάρα:6-42 | Στρογγυλή μπάρα:6-45 | |||
τάξη μπάρα:6-32 | τάξη μπάρα:6-38 | τάξη μπάρα:6-42 | ||||
Συχνότητα κοπής | 32 φορές/min | |||||
Δύναμη κινητήρα | 3 KW | 4 KW | 4 KW | |||
Τεχνική ένταση | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v μονοφασικής ή τριφασικής | |||||
Τετάρτης κινητήρα | 2880 στροφές ανά λεπτό | |||||
Μέγεθος λεπίδας ((mm) | 83*83*26 | 83*83*26 | 90*90*26 | |||
Βάρος ((kg) | 320 | 480 | 550 | |||
μήκος του ξενιστή ((mm) | 1300 | 1450 | 1550 | |||
Διάμετρος υποδοχής (mm) | 520 | 450 | 500 | |||
Υψόμετρος ξενιστή ((mm) | 800 | 850 | 870 |
Προδιαγραφές αυτοκρατορικών διαστάσεων | ||||||
Σχήμα | GQ45 | GQ50 | GQ55 | |||
Πεδίο κοπής | Στρογγυλή γραμμή:0.24'-1.42' | Στρογγυλή γραμμή:0.24'-1.65' | Στρογγυλή γραμμή:0.24'-1.77' | |||
γραμμή κατηγορίας:0.24'-1.26' | γραμμή κατηγορίας:0.24'-1.50' | γραμμή κατηγορίας:0.24'-1.65' | ||||
Συχνότητα κοπής | 32 φορές/min | |||||
Δύναμη κινητήρα | 4 ίππους | 5.5 ίππους | 5.5 ίππους | |||
Τεχνική ένταση | 380 v/220 v/230 v/415 v/440 v μονοφασικής ή τριφασικής | |||||
Τετάρτης κινητήρα | 2880 στροφές ανά λεπτό | |||||
Μέγεθος λεπίδας | 3.27'*3.27'*1.02' | 3.27'*3.27'*1.02' | 30,54'*3,54'*1,02' | |||
Βάρος | 706 ιβ | 1058 ιβ | 1213 ιβ | |||
Διάστημα οικοδεσπότη | 51.2' | 57.1'" | 61.1'" | |||
Διάμετρος υποδοχής | 20.5' | 17.7' | 19.7' | |||
Υψόμετρος οικοδεσπότη | 31.5' | 33.5' | 34.3' |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390