Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, Κατασκευαστικό εργοστάσιο, Οικιακή χρήση, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2022 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας, κινητήρας, τροχιά | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμογή: | Συσσωμάτωση εδάφους | Δύναμη: | 9.6kw |
Μέγεθος (L*W*H): | 965*600*1370 | Βάρος: | 360 κλ |
Εγγύηση: | 1 έτος | Μηχανή: | 9.6kw |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | χαμηλό θόρυβο | Τύπος κινητήρα: | Αεροψυγμένη βενζίνη τεσσάρων κύκλων |
Φυγοκεντρική δύναμη: | 50KN | ΓΙΑΡΙΑ: | 22m/min |
Μέγεθος της πλάκας mm ((in): | 600*890mm | Μέγιστη ταχύτητα: | 3600 |
Θάλασσα καυσίμου: | 5.5L |
Μετρική | ||||
μοντέλο | C90T | FCP 200 | ||
Τύπος | Πλάκες δονητικών μεμονωμένης κατεύθυνσης | Πίνακες αναστρέψιμων δονητικών | ||
βάθος απόσβεσης | 30 εκατοστά | 30 εκατοστά | ||
τύπος ισχύος | βενζίνη/διόλυμα | βενζίνη/διόλυμα | ||
ένταση δονήσεων | 15kn | 15kn | ||
συχνότητα δονήσεων | 2800-5500vpn | 5500vpn | ||
βαθμολόγηση | < 25° | < 25° | ||
ταχύτητα πορείας | 15-30 m/min | 15-30 m/min | ||
εργασιακή περιοχή | 500*520 mm | 370*690 mm | ||
βάρος | 90 κιλά | 126 κιλά | ||
μέγεθος | 1050*500*520 mm | 1050*370*690 mm |
Αυτοκρατορική | ||||
μοντέλο | C90T | FCP 200 | ||
Τύπος | Πλάκες δονητικών μεμονωμένης κατεύθυνσης | Πίνακες αναστρέψιμων δονητικών | ||
βάθος απόσβεσης | 110,8' | 110,8' | ||
τύπος ισχύος | βενζίνη/διόλυμα | βενζίνη/διόλυμα | ||
ένταση δονήσεων | 1.5 τόνους | 1.5 τόνους | ||
συχνότητα δονήσεων | 2800-5500vpn | 5500vpn | ||
βαθμολόγηση | < 25° | < 25° | ||
βάρος | 198 ιβ | 278 ιβ | ||
μέγεθος | 41'*20'21' | 41'*15'*27' |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390