|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εργασί | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο | Υπόθεση: | Νέο |
Πηγή ενέργειας: | Βενζίνη | Δύναμη: | / |
Τετάρτη: | / | Βάρος: | 300 κιλά, 300 κιλά |
Μέγεθος (L*W*H): | 1710*940*1150mm, 1710*940*1150mm | Εγγύηση: | 1 έτος |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Ονομασία του προϊόντος: | ιππασία σε μηχανή ηλεκτρικής πετσέτας |
Σχήμα: | RYD 80/RYD 100 | Εφαρμογή: | Επεξεργασία επιπέδου με σκυρόδεμα |
Προδιαγραφές μετρικών διαστάσεων | ||||
Σχήμα | RYD 80 | RYD 100 | ||
Βάρος | 300 κιλά | 360 κιλά | ||
Διάστημα υποδοχής | 1710 mm | 2100 mm | ||
Διάμετρος υποδοχής | 940 mm | 1200 χιλιοστά | ||
Υψόμετρος οικοδεσπότη | 1150 χιλιοστά | 900 χιλιοστά | ||
Διάμετρος λειτουργίας | L1570*W750 mm | L2100*W990 mm | ||
Ταχύτητα | 120-140 | 120-140 | ||
Μηχανή | Χόντα, Λίφαν, Τζιάο, Λόνσιν, Φρίντ, Μπριγκς και Στράτον. | |||
Τύπος | κινητήρα βενζίνης | κινητήρα βενζίνης | ||
Μέγιστη ισχύς | 17.9 | 25.4 | ||
Μέγιστη ταχύτητα | 3600 | 3600 | ||
Θάλασσα καυσίμου | 12.0 | 15.5 |
Προδιαγραφές αυτοκρατορικών διαστάσεων | ||||
Σχήμα | RYD 80 | RYD 100 | ||
Βάρος | 661.39 ιβ | 793.67 ιβ | ||
Διάστημα υποδοχής | 67.32" | 82.68" | ||
Διάμετρος υποδοχής | 370,01' | 47.24" | ||
Υψόμετρος οικοδεσπότη | 45.28" | 380,98' | ||
Διάμετρος λειτουργίας | L 61.81'* W 29.53' | L 82.68'* W 38.98' | ||
Ταχύτητα | 120-140 | 120-140 | ||
Μηχανή | Χόντα, Λίφαν, Τζιάο, Λόνσιν, Φρίντ, Μπριγκς και Στράτον. | |||
Τύπος | κινητήρα βενζίνης | κινητήρα βενζίνης | ||
Μέγιστη ισχύς | 17.9 | 25.4 | ||
Θάλασσα καυσίμου | 12.0 | 15.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390