|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργαστήρια κατασκευαστικών υλικών, Εργαστήρια επισκευής μηχανημάτων, Κατασκευαστικά εργοστάσια, Κατα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Καζακστάν |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2024 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, μηχανή, εργαλείο | Υπόθεση: | Νέο |
| Βαθμό κοπής: | 120 mm-400 mm | Τροποποίηση: | 2100 στροφές ανά λεπτό |
| Τετάρτη: | 380V/50Hz | Βάρος: | 140 kg, 240 kg |
| Μέγεθος (L*W*H): | 150*76*110MM | Πηγή ενέργειας: | Βενζίνη/diesel/ηλεκτρικός |
| Ταχύτητα λειτουργίας: | 10-30M/h | Εγγύηση: | 1 έτος |
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Ονομασία του προϊόντος: | συγκεκριμένη τέμνουσα μηχανή |
| Εφαρμογή: | Κόψιμο άσφαλτου | Τύπος: | Χειροκίνητος κόπτης σκυροδέματος |
| Μηχανή: | Diesel/ηλεκτρικός | Ετικέτα: | Εστίαση BE |
| Ανώτατο τέμνον βάθος: | 120400mm | Περπατώντας.: | Σπρώξιμο/αυτοκίνητο |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 3501000mm | Τροποποιημένο: | 1 σύνολο |
Μετρική | ||||
Σχήμα | HLQ 400 | HLQ800 | ||
διάμετρος λεπίδας | 400 mm/500 mm | 800 χιλιοστά | ||
Δύναμη | 11 ίππους | 25HP | ||
Μέγιστο βάθος κοπής | 200 χιλιοστά | 340 χιλιοστά | ||
Ταχύτητα | 39-42m/h | 39-42m/h | ||
Μηχανή | Φίλε 190f | Ντίζελ Changkefa 25HP | ||
Βάρος | 150 κιλά | 300 κιλά | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390