|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος ισχύος: | Ηλεκτρικό |
Βάρος: | 90 κιλά | Μέγεθος (L*W*H): | 1030*300*300 |
Εγγύηση: | 1 έτος | ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση |
Μέγιστη. κάθετη απόσταση μεταφοράς: | 15 μέτρα | Μέγιστη. οριζόντια απόσταση μεταφοράς: | 100 μέτρα |
Παραγωγικότητα: | 85m ³ /h | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανές, ρυμουλκούμενοι, αντλίες, άλλα |
Αριθμός μοντέλου | Δύναμη ((KW) | Αεροπορική ροή (m3) | Πίεση (mpa) | Μέγεθος (m) |
ΥLRG25 | 1.5 | 2 | 1 | 0.9*0.3*0.3 |
ΥLRG32 | 2.2-3 | 3 | 1 | 1.0*0.4*0.4 |
ΥLRG40 | 4 | 4 | 1.5 | 1.1*0.5*0.48 |
ΥLRG50 | 5.5 | 5 | 2 | 1.2*0.7*0.6 |
ΥLRG65 | 7.5 | 10 | 2 | 1.4*0.85*0.8 |
ΥLRG75 | 11 | 20 | 2 | 1.5*1.0*0.9 |
ΥLRG100 | 15 | 50 | 1.5 | 1.7*1.3*1.1 |
Αριθμός μοντέλου | Βάρος ((kg) | Εσωτερική διάμετρος σωλήνα ((mm) | Εξωτερική διάμετρος σωλήνα ((mm) | Εργασιακή ικανότητα |
ΥLRG25 | 60 | 25 | 49 | κάθετο: 10 επίπεδο:80 |
ΥLRG32 | 90 | 32 | 60 | κάθετο: 15 επίπεδο:100 |
ΥLRG40 | 120 | 38 | 66 | κάθετο: 15 επίπεδο:100 |
ΥLRG50 | 200 | 50 | 84 | κάθετο:20 επίπεδο:120 |
ΥLRG65 | 350 | 65 | 116 | κάθετο: 25 επίπεδα:150 |
ΥLRG75 | 480 | 75 | 100 | κάθετο:20 επίπεδο:150 |
ΥLRG100 | 980 | 100 | 148 | κάθετο: 12 επίπεδο:150 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390