Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά έργα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, κινητήρα | Υπόθεση: | Νέο |
Μέγιστη μεταβιβάζοντας απόσταση: | Οριζόντια 200 μέτρα κάθετα 20 μέτρα | Μέγιστο συνολικό μέγεθος: | 20 mm |
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα: | 51 χιλ. | Κατανάλωση αέρα: | 8-10m3/min |
Βάρος: | 600 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Υψηλή λειτουργική απόδοση | Λιμάνι: | Λιμάνι Tianjin, Λιμάνι Qingdao, Λιμάνι Shanghai και Λιάνγιουνγκανγκ |
Σχήμα | PZ-6 | PZ-7 |
Δυνατότητα | 6m3/h | 7m3/h |
πίεση λειτουργίας | 0.2Mpa-0.4Mpa | 0.2Mpa-0.4Mpa |
Κατανάλωση αέρα | 8-10m3/min | 8-10m3/min |
Δύναμη κινητήρα | 5.5KW | 7.5KW |
Φόλτα | 380V | 380V |
απόσταση μετάδοσης | 200 εκατομμύρια | 200 εκατομμύρια |
Υψόμετρο μετάδοσης | 20M | 20M |
Μέγιστο συνολικό μέγεθος | 20 χιλιοστά | 20 χιλιοστά |
Διάμετρος εξαγωγής | 51 χιλιοστά | 57 χιλιοστά |
Βάρος | 600 κιλά | 850 κιλά |
μέγεθος | 1520*900*1200mm | 1600*900*1200mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390