Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος ισχύος: | Ηλεκτρικό |
Βάρος: | 560 κλ | Εγγύηση: | 1 έτος |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: | Συναρμολόγηση υψηλού φορτίου | Μέγιστη. κάθετη απόσταση μεταφοράς: | 60 μέτρα |
Μέγιστη. οριζόντια απόσταση μεταφοράς: | 120 μέτρα | Παραγωγικότητα: | 22M ³ /H |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, αντλία |
Σχήμα | BW150 |
Στροφή έμβολο | 70 χιλιοστά |
Διάμετρος κυλίνδρου | φ70mm |
Ταχύτητα αντλίας | 47-222r/min |
Δυνατότητα ροής | 32-150L/min |
Πίεση | 10,8-7Mpa |
Ταχύτητα εισόδου | 580 r/min |
Διάμετρος σωλήνα εισόδου | φ15mm |
Διάμετρος σωλήνα αποχέτευσης | φ32mm |
Δρόμος εισόδου | 48Nm |
Δυναμική δύναμη | 7.5kw |
Συνολικό μέγεθος | 1840*795*95 χιλιοστά |
Βάρος | 560 κιλά |
Σχήμα | BW250 |
Στροφή έμβολο | 100 χιλιοστά |
Διάμετρος κυλίνδρου | φ80mm |
Ταχύτητα αντλίας | 42-200r/min |
Δυνατότητα ροής | 52-250L/min |
Πίεση | 2.5-6Mpa |
Ταχύτητα εισόδου | 500 r/min |
Διάμετρος σωλήνα εισόδου | φ76mm |
Διάμετρος σωλήνα αποχέτευσης | φ32mm |
Δρόμος εισόδου | 48Nm |
Δυναμική δύναμη | 15 kW |
Συνολικό μέγεθος | 1700995*650mm |
Βάρος | 760 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wan
Τηλ.:: +86-15890994390